Mulayam Sigh Yadav het Indië se tweede hoogste burgerlike toekenning toegeken
Padma-toekennings vir hierdie jaar 2023 is aangekondig. Ses mense insluitend Samajwadi Party stigter Mulayam Singh Yadav, voormalige Karnataka hoofminister SM Krishna, bekende argitek BV Doshi, en tabla maestro Zakir Hussain word toegeken Padma Vibhushan, Indië se tweede hoogste burgerlike toekenning.
Padma-toekennings – een van die hoogste burgerlike toekennings van die land, word in drie kategorieë toegeken, naamlik Padma Vibhushan, Padma Bhushan en Padma Shri. Die toekennings word in verskeie dissiplines/aktiwiteitsvelde gegee, nl.- kuns, maatskaplike werk, openbare aangeleenthede, wetenskap en ingenieurswese, handel en nywerheid, medisyne, letterkunde en onderwys, sport, staatsdiens, ens. 'Padma Vibhushan' word toegeken vir uitsonderlike en voortreflike diens; 'Padma Bhushan' vir voortreflike diens van hoë orde en 'Padma Shri' vir uitstekende diens op enige gebied. Die toekennings word elke jaar by geleentheid van Republiekdag aangekondig.
Hierdie toekennings word toegeken deur die president van Indië by seremoniële funksies wat by Rashtrapati Bhawan gehou word, gewoonlik rondom Maart / April elke jaar. Vir die jaar 2023 het die President die toekenning van 106 Padma goedgekeur Toekennings insluitend 3 duo-sake (in 'n duo-geval word die toekenning as een getel) soos per lys hieronder. Die lys bestaan uit 6 Padma Vibhushan, 9 Padma Bhushan en 91 Padma Shri-toekennings. 19 van die bekroondes is vroue en die lys sluit ook 2 persone uit die kategorie van Buitelanders/NRI/PIO/OCI en 7 Postuum-toekenningswenners in.
Hier is die volledige lys van mense wat vanjaar met die Padma-toekennings toegeken is.
SN | Naam | Veld | Staat/Land |
1 | Shri Balkrishna Doshi (postuum) | Ander – Argitektuur | Gujarat |
2 | Shri Zakir Hussain | kuns | Maharashtra |
3 | Shri SM Krishna | Openbare sake | Karnataka |
4 | Shri Dilip Mahalanabis (postuum) | Geneeskunde | Wes-Bengal |
5 | Shri Srinivas Varadhan | Wetenskap en ingenieurswese | Verenigde State van Amerika |
6 | Shri Mulayam Singh Yadav (postuum) | Openbare sake | Uttar Pradesh |
Padma Bhushan(9)
SN | Naam | Veld | Staat/Land |
1 | Shri SL Bhyrappa | Letterkunde en Opvoedkunde | Karnataka |
2 | Shri Kumar Mangalam Birla | Handel en nywerheid | Maharashtra |
3 | Shri Deepak Dhar | Wetenskap en ingenieurswese | Maharashtra |
4 | Me Vani Jairam | kuns | Tamil Nadu |
5 | Swami Chinna Jeeyar | Ander – Spiritualisme | Telangana |
6 | Me. Suman Kalyanpur | kuns | Maharashtra |
7 | Shri Kapil Kapoor | Letterkunde en Opvoedkunde | Delhi |
8 | Me Sudha Murty | Maatskaplike werk | Karnataka |
9 | Shri Kamlesh D Patel | Ander – Spiritualisme | Telangana |
Padma Shri (91)
SN | Naam | Veld | Staat/Land |
16 | Dr Sukama Acharya | Ander – Spiritualisme | Haryana |
17 | Me Jodhaiyabai Baiga | kuns | Madhya Pradesh |
18 | Shri Premjit Baria | kuns | Dadra en Nagar Haveli en Daman en Diu |
19 | Me Usha Barle | kuns | Chhattisgarh |
20 | Shri Munishwar Chanddawar | Geneeskunde | Madhya Pradesh |
21 | Shri Hemant Chauhan | kuns | Gujarat |
22 | Shri Bhanubhai Chitara | kuns | Gujarat |
23 | Me Hemoprova Chutia | kuns | Assam |
24 | Shri Narendra Chandra Debbarma (postuum) | Openbare sake | Gujarat |
25 | Me. Subhadra Devi | kuns | Bihar |
26 | Shri Khadar Valli Dudekula | Wetenskap en ingenieurswese | Karnataka |
27 | Shri Hem Chandra Goswami | kuns | Assam |
28 | Me Pritikana Goswami | kuns | Wes-Bengal |
29 | Shri Radha Charan Gupta | Letterkunde en Opvoedkunde | Uttar Pradesh |
30 | Shri Modadugu Vijay Gupta | Wetenskap en ingenieurswese | Telangana |
31 | Shri Ahmed Hussain & Shri Mohd Hussain *(Duo) | kuns | Rajasthan |
32 | Shri Dilshad Hussain | kuns | Uttar Pradesh |
33 | Shri Bhiku Ramji Idate | Maatskaplike werk | Maharashtra |
34 | Shri CI Issac | Letterkunde en Opvoedkunde | Kerala |
35 | Shri Rotan Singh Jaggi | Letterkunde en Opvoedkunde | Punjab |
36 | Shri Bikram Bahadur Jamatia | Maatskaplike werk | Gujarat |
37 | Shri Ramkuiwangbe Jene | Maatskaplike werk | Assam |
38 | Shri Rakesh Radheshyam Jhunjhunwala (postuum) | Handel en nywerheid | Maharashtra |
39 | Shri Ratan Chandra Kar | Geneeskunde | Andaman- en Nicobar-eilande |
40 | Shri Mahipat Kavi | kuns | Gujarat |
41 | Shri MM Keeravaani | kuns | Andhra Pradesh |
42 | Shri Areez Khambatta (postuum) | Handel en nywerheid | Gujarat |
43 | Shri Parshuram Komaji Khune | kuns | Maharashtra |
44 | Shri Ganesh Nagappa Krishnarajanagara | Wetenskap en ingenieurswese | Andhra Pradesh |
45 | Shri Maguni Charan Kuanr | kuns | Odisha |
46 | Shri Anand Kumar | Letterkunde en Opvoedkunde | Bihar |
47 | Shri Arvind Kumar | Wetenskap en ingenieurswese | Uttar Pradesh |
48 | Shri Domar Singh Kunvar | kuns | Chhattisgarh |
49 | Shri Risingbor Kurkalang | kuns | Meghalaya |
50 | Me Hirabai Lobi | Maatskaplike werk | Gujarat |
51 | Shri Moolchand Lodha | Maatskaplike werk | Rajasthan |
52 | Me. Rani Machaiah | kuns | Karnataka |
53 | Shri Ajay Kumar Mandavi | kuns | Chhattisgarh |
54 | Shri Prabhakar Bhanudas Mande | Letterkunde en Opvoedkunde | Maharashtra |
55 | Shri Gajanan Jagannath Mane | Maatskaplike werk | Maharashtra |
56 | Shri Antaryami Mishra | Letterkunde en Opvoedkunde | Odisha |
57 | Shri Nadoja Pindipapanahalli Munivenkatappa | kuns | Karnataka |
58 | Prof. (Dr.) Mahendra Pal | Wetenskap en ingenieurswese | Gujarat |
59 | Shri Uma Shankar Pandey | Maatskaplike werk | Uttar Pradesh |
60 | Shri Ramesh Parmar & Me. Shanti Parmar *(Duo) | kuns | Madhya Pradesh |
61 | Dr Nalini Parthasarathi | Geneeskunde | Puducherry |
62 | Shri Hanumantha Rao Pasupuleti | Geneeskunde | Telangana |
63 | Shri Ramesh Patange | Letterkunde en Opvoedkunde | Maharashtra |
64 | Me Krishna Patel | kuns | Odisha |
65 | Shri K Kalyanasundaram Pillai | kuns | Tamil Nadu |
66 | Shri VP Appukuttan Poduval | Maatskaplike werk | Kerala |
67 | Shri Kapil Dev Prasad | kuns | Bihar |
68 | Shri SRD Prasad | Sport | Kerala |
69 | Shri Shah Rasheed Ahmed Quadri | kuns | Karnataka |
70 | Shri CV Raju | kuns | Andhra Pradesh |
71 | Shri Bakshi Ram | Wetenskap en ingenieurswese | Haryana |
72 | Shri Cheruvayal K Raman | Ander – Landbou | Kerala |
73 | Me Sujatha Ramdorai | Wetenskap en ingenieurswese | Kanada |
74 | Shri Abbareddy Nageswara Rao | Wetenskap en ingenieurswese | Andhra Pradesh |
75 | Shri Pareshbhai Rathwa | kuns | Gujarat |
76 | Shri B Ramakrishna Reddy | Letterkunde en Opvoedkunde | Telangana |
77 | Shri Mangala Kanti Roy | kuns | Wes-Bengal |
78 | Me KC Runremsangi | kuns | Mizoram |
79 | Shri Vadivel Gopal & Shri Masi Sadaiyan *(Duo) | Maatskaplike werk | Tamil Nadu |
80 | Shri Manoranjan Sahu | Geneeskunde | Uttar Pradesh |
81 | Shri Patayat Sahu | Ander – Landbou | Odisha |
82 | Shri Ritwik Sanyal | kuns | Uttar Pradesh |
83 | Shri Kota Satchidananda Sastry | kuns | Andhra Pradesh |
84 | Shri Sankurathri Chandra Sekhar | Maatskaplike werk | Andhra Pradesh |
85 | Shri K Shanathoiba Sharma | Sport | Manipur |
86 | Shri Nekram Sharma | Ander – Landbou | Himachal Pradesh |
87 | Shri Gurcharan Singh | Sport | Delhi |
88 | Shri Laxman Singh | Maatskaplike werk | Rajasthan |
89 | Shri Mohan Singh | Letterkunde en Opvoedkunde | Jammu en Kasjmir |
90 | Shri Thounaojam Chaoba Singh | Openbare sake | Manipur |
91 | Shri Prakash Chandra Sood | Letterkunde en Opvoedkunde | Andhra Pradesh |
92 | Me Neihunuo Sorhie | kuns | Nagaland |
93 | Dr Janum Singh Soy | Letterkunde en Opvoedkunde | Jharkhand |
94 | Shri Kushok Thiksey Nawang Chamba Stanzin | Ander – Spiritualisme | Ladakh |
95 | Shri S Subbaraman | Ander – Argeologie | Karnataka |
96 | Shri Moa Subong | kuns | Nagaland |
97 | Shri Palam Kalyana Sundaram | Maatskaplike werk | Tamil Nadu |
98 | Me Raveena Ravi Tandon | kuns | Maharashtra |
99 | Shri Vishwanath Prasad Tiwari | Letterkunde en Opvoedkunde | Uttar Pradesh |
100 | Shri Dhaniram Toto | Letterkunde en Opvoedkunde | Wes-Bengal |
101 | Shri Tula Ram Upreti | Ander – Landbou | Sikkim |
102 | Dr Gopalsamy Veluchamy | Geneeskunde | Tamil Nadu |
103 | Dr. Ishwar Chander Verma | Geneeskunde | Delhi |
104 | Me Coomi Nariman Wadia | kuns | Maharashtra |
105 | Shri Karma Wangchu (postuum) | Maatskaplike werk | Arunachal Pradesh |
106 | Shri Ghulam Muhammad Zaz | kuns | Jammu en Kasjmir |
let wel: * In Duo-geval word die toekenning as een getel.
(Bron: MHA Kennisgewing https://www.padmaawards.gov.in/Content/PadmaAwardees2023.pdf)